Abbruch und Sortiergreifer...
Hydraulikmagneten Blue HMT 125
Hydraulikmagneten Blue HMT...
Hydraulischer Hammer...
Hydraulikhammer Spitzmeißel...
Hydraulikhammer Spitzmeißel...
Tiltrotatoren RT 15-60,...
Hydraulikhammer Spitzmeißel...
Hydraulikhammer Spitzmeißel...
Die Yellow line Abbruch- und Sortiergreifer wurden für Einsätze in Abbruch und Recycling entworfen. Ihrer robusten Bauweise eignen sie sich hervorragend für den primären Abbruch von Strukturen aus Backstein und Holz. Die voll drehbare Konstruktion optimiert die Bearbeitung, vor allem beim Sortieren des Materials nach dem Abbruch. Abbruch- und Sortiergreifer kommen generell auch in verschiedenen Recycling-Anwendungen zum Einsatz, für die sie sich, dank ihrer einfachen Bedienbarkeit, sehr gut eignen. Das Yellow Sortiment umfasst neun Modelle und diverse Backenoptionen passend für Bagger von 2,5 – 65 t.
Pro G 007 | Pro G 010 | Pro G 015 | Pro G 020 | Pro G 035 | Pro G 040 | Pro G 045 | Pro G 060 | Pro G 080 | Pro G 100 | Pro G 105 | ||
Gewicht | kg | 75 | 90 | 140 | 240 | 350 | 400 | 450 | 600 | 840 | 1000 | 1050 |
Gewicht Geräteträger | t | 0.7 - 1.2 | 1 - 2 | 1.5 - 3 | 2.5 - 5 | 4 - 6 | 5 - 8 | 6 - 11 | 7 - 12 | 10 - 16 | 12 - 20 | 13 - 20 |
Pro G 110 | Pro G 140 | Pro G 150 | Pro G 160 | Pro G 170 | Pro G 180 | Pro G 190 | Pro G 250 | Pro G 270 | Pro G 300 | Pro G 400 | Pro G 500 | ||
Gewicht | kg | 1070 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 1800 | 1900 | 2500 | 2700 | 3000 | 4000 | 5000 |
Gewicht Geräteträger | t | 16 - 20 | 16 - 25 | 17 - 28 | 20 - 28 | 23 - 30 | 24 - 35 | 25 - 35 | 28 - 50 | 30 - 50 | 35 - 50 | 40 - 65 | 45 - 100 |
G01 | G015 | G 02 | G 03 | G 05 | G 07 | G 10 | G 15 | G 20 | G25 | G 30 | G 40 | ||
Gewicht | kg / lb | 90 / 200 | 115 / 250 | 145 / 320 | 250 / 550 | 480 / 1035 | 700 / 1550 | 1000 / 2040 | 1500 / 3320 | 2200 / 4860 | 2450 / 5420 | 2300 / 5080 | 4100 / 9060 |
Gewicht Geräteträger | t /1000 lb | 1 - 3 / 2.2 -6.6 | 1 - 3 / 2.2 -6.6 | 1.5 - 4 / 3.3 - 8.8 | 4 - 8 / 8.8 - 18 | 5 - 12 / 11 - 27 | 7 - 16 / 15 - 35 | 13 - 19 / 29 - 42 | 17 - 30 / 37 - 69 | 30 - 50 / 62 - 110 | 30 - 50 / 67 - 110 | 28 - 60 / 62 - 132 | 37 - 80 / 82 - 176 |
Opening | mm / Inch | 680 / 26.7 | 933 / 36.7 | 900 / 35.4 | 1100 / 43.3 | 1500 / 59 | 1550 / 61 | 1800 / 71 | 1950 / 77 | 2320 / 91 | 2450 / 96.5 | 2350 / 92 | 2700 / 106 |
Abbruch und Sortiergreifer Abbruch und Sortiergreifer Yellow G 01 (1…3t), 90 kg. Die...
View this productAbbruch und Sortiergreifer Abbruch und Sortiergreifer Yellow G 015 (1…3t), 115 kg. Die...
View this productAbbruch und Sortiergreifer Abbruch und Sortiergreifer Yellow G 02 (1.5…4 t) 145 kg. Die...
View this productAbbruch und Sortiergreifer Abbruch und Sortiergreifer Yellow G 03 (4…8 t) 250 kg. Die...
View this productAbbruch und Sortiergreifer Pro G 060 (7…12t)600 kg Abbruch und Sortiergreifer Pro G...
View this productAbbruch und Sortiergreifer Pro G 080 (10…16t) 840 kg Abbruch und Sortiergreifer Pro G...
View this productAbbruch und Sortiergreifer Pro G 160 (20…28t) 1600 kg Abbruch und Sortiergreifer Pro G...
View this productAbbruch und Sortiergreifer Pro G 250 (28…50t) 2500 kg Abbruch und Sortiergreifer Pro G...
View this product